歡迎光臨浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司官方�(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線�0573-86226058
家用整體熱泵熱水� | CN/D-RYF-CY01-20210409 | |
型號(hào) | KD-50E/150L | KD-50E/200L |
電源�(guī)� | 1N 220V/50Hz | 1N 220V/50Hz |
額定制熱�(W) | 2500 | 2500 |
熱水�(chǎn)�(L/h) | 53 | 53 |
額定功率(W) | 735 | 735 |
額定電流(A) | 3.35 | 3.35 |
最大功�(W) | 3000 | 3000 |
最大電�(A) | 13.6 | 13.6 |
電加熱功�(W) | 2000 | 2000 |
性能系數(shù)(COP� | 3.4 | 3.4 |
出水溫度(�) | 55 | 55 |
制冷劑名�/充注� | R22/650g | R22/650g |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 |
噪音[dB(A)] | �48 | �48 |
�(jī)組凈�(kg)不銹� | 56 | 62 |
�(jī)組凈�(kg)搪瓷 | 77 | 86 |
水箱�(nèi)桶直� | Φ420 | Φ420 |
外形尺寸(mm) | Φ520×1780 | Φ520×2088 |
名義容量(L) | 150 | 200 |
水箱額定工作壓力 | 0.6MPa | 0.6MPa |
�(jìn)出水口規(guī)� | DN15 | DN15 |
建議使用人數(shù) | 3�4� | 4�5� |
注:�、制熱水�(biāo)�(zhǔn)工況:使用側(cè)初始水溫�15�,終止水溫:55�,環(huán)境干球溫�20�,濕�15�� | ||
�、以上技�(shù)參數(shù)僅供參�,最終以�(shí)際產(chǎn)品為�(zhǔn)。本著產(chǎn)品不斷發(fā)展的原則,我公司保留隨時(shí)改變�(chǎn)品技�(shù)參數(shù)、配置、選裝件和顏色等的權(quán)�。 因此,以上技�(shù)參數(shù)僅提供一般性信�,并不作為合同文件的一部分。欲了解詳細(xì)資料,請(qǐng)與我公司授權(quán)�(jīng)銷商�(lián)系� |
版權(quán)所� ? 浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved �(wǎng)站備案:浙ICP�17052906�(hào) 浙公�(wǎng)安備33042402000590�(hào)
maoxiangoutuoxie.cn