歡迎光臨浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司官方�(wǎng)��
全國服務(wù)熱線�0573-86226058
�(chǎn)品型� | RFC-40LW/A | RFC-30LW/A | ||
工作電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
名義工況-12� | 制熱� | W | 4000 | 3000 |
制熱消耗總功率 | W | 1665 | 1250 | |
制熱性能系數(shù)(COP� | W/W | 2.40 | 2.40 | |
低溫工況-20� | 制熱� | W | 4000 | 3000 |
制熱消耗總功率 | W | 1950 | 1460 | |
制熱性能系數(shù)(COP� | W/W | 2.05 | 2.05 | |
高溫工況7� | 制熱� | W | 4000 | 3000 |
制熱消耗總功率 | W | 1050 | 790 | |
制熱性能系數(shù)(COP� | W/W | 3.80 | 3.80 | |
HSPF | W/W | 3.45 | 3.45 | |
最大輸入功� | 2650 | 2500 | ||
最大輸入電� | 12.50 | 11.70 | ||
能效等級 | / | 一� | 一� | |
外機(jī)噪音 | dB(A) | 53 | 53 | |
外機(jī)�(zhì)� | kg | 31 | 29 | |
循環(huán)�(fēng)� | m3/h | 650 | 650 | |
�(nèi)�(jī)噪音 | dB(A) | 42 | 42 | |
�(nèi)�(jī)�(zhì)� | kg | 15 | 15 | |
�/高壓�(cè)最大工作壓� | 1.5MPa/4.2MPa | 1.5MPa/4.2MPa |
版權(quán)所� ? 浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved �(wǎng)站備案:浙ICP�17052906� 浙公�(wǎng)安備33042402000590�
maoxiangoutuoxie.cn