歡迎光臨浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司官方�(wǎng)��
全國服務(wù)熱線�0573-86226058
�(chǎn)品型� | JACI-11IFR1a | JACI-13.5IFR1a | JACI-15.5IFR1a | JACI-13.5IIFR1a | JACI-15.5IIFR1a | JACI-20IIFR1a | JACI-25IIFR1a | |
匹數(shù) | 5HP | 6HP | 8HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | |
名義制熱�(kW) | 11.00 | 13.50 | 15.50 | 13.50 | 15.50 | 20.00 | 25.00 | |
名義制熱功率(kW) | 4.40 | 5.40 | 6.19 | 5.40 | 6.19 | 8.00 | 10.00 | |
名義制熱COP(W/W) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
低溫制熱�(kW) | 9.20 | 11.50 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 17.00 | 20.80 | |
低溫制熱功率(kW) | 4.30 | 5.30 | 6.08 | 5.30 | 6.08 | 8.07 | 9.60 | |
低溫制熱 COP(W/W) | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.17 | |
額定制熱�(kW) | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 29.00 | 37.00 | |
額定制熱功率(kW) | 4.49 | 5.43 | 5.97 | 5.43 | 5.97 | 8.55 | 10.90 | |
額定制熱 COP(W/W) | 3.34 | 3.31 | 3.35 | 3.31 | 3.35 | 3.39 | 3.39 | |
外機(jī)尺寸(mm) | � | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
� | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
� | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | |
�(nèi)�(jī)尺寸(mm) | � | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
� | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
� | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
外機(jī)重量 (kg) | 95 | 105 | 115 | 115 | 115 | 200 | 220 | |
�(nèi)�(jī)重量 (kg) | 35 | 36 | 38 | 36 | 38 | 42 | 50 | |
外機(jī)制熱噪音[dB(A)] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 69 | |
�(nèi)�(jī)制熱噪音[dB(A)] | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 40 | |
制冷� | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
制冷劑充填量 (kg) | 2.22 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.20 | 4.80 | |
�: 額定制熱工況:�(huán)境干/濕球溫度,為7�/6�,出水溫度為45� 名義制熱工況:�(huán)境干/濕球溫度�-12�/-14�,出水溫度為41� 低溫制熱工況:�(huán)境干/濕球溫度�-20�/-℃,出水溫度�41� 名義制冷工況:�(huán)境干/濕球溫度�35�/24℃,出水溫度�7� 以上�(shù)�(jù)基于末端�(fēng)�(jī)盤管� �(zhí)行標(biāo)�(zhǔn):GB/T 25127.2-2020 能效�(biāo)�(zhǔn):GB 37480-2019 �(jī)�、參�(shù)、性能�(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,具體參�(shù)請以�(chǎn)品實(shí)物與銘牌為準(zhǔn) |
版權(quán)所� ? 浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved �(wǎng)站備案:浙ICP�17052906� 浙公�(wǎng)安備33042402000590�
maoxiangoutuoxie.cn