歡迎光臨浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司官方�(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線�0573-86226058
�(chǎn)品型� | JACI-6.5IZR1a | JACI-8IZR1a | JACI-10IZR1a | JACI-12IZR1a | JACI-12IIZR1a | JACI-14IIZR1a | |
匹數(shù) | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 6HP | 8HP | |
名義制熱�(kW) | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | |
名義制熱功率(kW) | 2.82 | 3.48 | 4.50 | 5.15 | 5.15 | 6.08 | |
名義制熱 COP(W/W) | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 2.33 | 2.33 | 2.30 | |
低溫制熱�(kW) | 5.50 | 6.50 | 9.10 | 10.50 | 10.50 | 12.00 | |
低溫制熱功率(kW) | 2.60 | 3.10 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.70 | |
低溫制熱 COP(W/W) | 2.12 | 2.10 | 2.02 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | |
額定制熱�(kW) | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | |
額定制熱功率(kW) | 2.90 | 3.50 | 4.35 | 5.35 | 5.35 | 5.90 | |
額定制熱 COP(W/W) | 3.10 | 3.14 | 3.22 | 3.18 | 3.18 | 3.39 | |
名義制冷�(kW) | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | |
名義制冷功率(kW) | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 5.60 | |
名義制冷 COP(W/W) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
IPLV(C)/IPLV(H)(W/W) | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | |
SHPF/APF | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | |
制熱最低溫�(�) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
最大功�(kW) | 3.4 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | |
最大電�(A) | 15.4 | 18.3 | 26.6 | 29.5 | 10.0 | 13.5 | |
循環(huán)水流�(m3/h) | 1.12 | 1.50 | 1.72 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
壓縮� | 變頻壓縮�(EVI) | ||||||
換熱� | 套管換熱� | ||||||
電控 | 遠程通信模塊�(選裝) | ||||||
四通閥 | 三花 | ||||||
進出水管� | DN25�(nèi)螺紋 | DN25�(nèi)螺紋 | DN25�(nèi)螺紋 | DN25�(nèi)螺紋 | DN25�(nèi)螺紋 | DN25�(nèi)螺紋 | |
外型尺寸(mm) | � | 950 | 1120 | 950 | 950 | 950 | 1120 |
� | 360 | 410 | 360 | 360 | 360 | 410 | |
� | 870 | 860 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | |
重量 (kg) | 75.5 | 89 | 103 | 114 | 114 | 125 | |
制熱噪音[dB(A)] | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
制冷� | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
制冷劑充填量 (kg) | 1.90 | 2.15 | 2.35 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | |
�:額定制熱工況:�(huán)境干/濕球溫度,為7�/6�,出水溫度為45� 名義制熱工況:�(huán)境干/濕球溫度�-12�/-13.5�,出水溫度為41� 低溫制熱工況:�(huán)境干/濕球溫度�-20�/-℃,出水溫度�41� 名義制冷工況:�(huán)境干/濕球溫度�35�/24�,出水溫度為7� 以上�(shù)�(jù)基于末端�(fēng)機盤管型 �(zhí)行標準:GB/T 25127.2-2020 能效標準:GB 37480-2019、GB/T 19577-2024 機型、參�(shù)、性能會因�(chǎn)品的改良有所改變,具體參�(shù)請以�(chǎn)品實物與銘牌為準 |
版權(quán)所� ? 浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved �(wǎng)站備案:浙ICP�17052906� 浙公�(wǎng)安備33042402000590�
maoxiangoutuoxie.cn