歡迎光臨浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司官方網站�
全國服務熱線�0573-86226058
整機型號1 | KF-70Sb/Z+KN-150Ld | KF-70Sb/Z+KN-200Ld | KF-70Sb/Z+KN-300Ld |
整機型號2 | KFD-70Sb/Z+KN-150LDd | KFD-70Sb/Z+KN-200LDd | KFD-70Sb/Z+KN-300LDd |
整機型號3 | KF-70Sc/Z+KN-150L/wt | KF-70Sc/Z+KN-200L/wt | KF-70Sc/Z+KN-300L/wt |
整機型號4 | KFD-70Sc/Z+KN-150LD/wt | KFD-70Sc/Z+KN-200LD/wt | KFD-70Sc/Z+KN-300LD/wt |
外機型號1 | KF-70Sb/Z | ||
外機型號2 | KFD-70Sb/Z | ||
外機型號3 | KF-70Sc/Z | ||
外機型號4 | KFD-70Sc/Z | ||
電源�(guī)� | 220V~/50Hz | ||
額定制熱�(W) | 3200 | ||
名義產水�(L) | 68.5 | ||
額定功率(W) | 720(型號1/2/3�/725(型號4� | ||
額定電流(A) | 3.3 | ||
電加熱功�(W) | 2000(可選) | ||
熱泵最大功�(W) | 1150 | ||
熱泵最大電�(A) | 5.2 | ||
性能系數(shù)(COP� | 4.44(型號1/2/3�/4.41(型號4� | ||
全年能源消耗效�( APF) | 3.6 | ||
額定出水溫度(�) | 55 | ||
制熱運行范圍(℃� | -15�43 | ||
壓縮機類� | 轉子壓縮� | ||
制冷劑種� | R410A | ||
充注量(g� | 1000(型號1/2�/700(型號3/4� | ||
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電保護類� | I� | ||
噪音[dB(A)] | �49.5 | ||
機組凈重(Kg) | 25 | ||
外形尺寸(mm) | 760*267*546 | ||
水箱型號1 | KN-150Ld | KN-200Ld | KN-300Ld |
水箱型號2 | KN-150LDd | KN-200LDd | KN-300LDd |
水箱型號3 | KN-150L/wt | KN-200L/wt | KN-300L/wt |
水箱型號3 | KN-150LD/wt | KN-200LD/wt | KN-300LD/wt |
名義容量(L) | 150 | 200 | 300 |
水側最高承� | 0.8MPa | ||
水側壓力損失 | �50KPa | ||
進出水口�(guī)� | DN15 | DN20 | |
冷媒管規(guī)格(mm) | φ6.35/φ9.52 | ||
建議使用人數(shù) | 3�4� | 4�5� | 6�7� |
水箱尺寸(型�1/2)(mm) | Φ480×1385 | Φ520×1535 | Φ580×1756 |
水箱尺寸(型�3/4)(mm) | Φ470×1480 | Φ520×1580 | Φ580×1750 |
注: 1、制熱水標準工況:使用側初始水溫�15�,終止水溫:55�,�(huán)境干球溫�20℃,濕球15�� 2、以上技術參�(shù)僅供參�,最終以實際產品為準。本著產品不斷發(fā)展的原則,我公司保留隨時改變產品技術參�(shù)、配�、選裝件和顏色等的權利� 因此,以上技術參�(shù)� 提供一般性信息,并不作為合同文件的一部分。欲了解詳細資料,請與我公司授權經銷商聯(lián)�� |
版權所� ? 浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網站備案�浙ICP�17052906� 浙公網安�33042402000590�
maoxiangoutuoxie.cn