歡迎光臨浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司官方�(wǎng)��
全國服務(wù)熱線�0573-86226058
整機型號 | KFD-70Cb+KN-200LDb(BS) |
外機型號 | KFD-70Cb |
電源�(guī)� | 220V/50Hz |
額定制熱�(W) | 3200 |
名義�(chǎn)水量(L) | 68.5 |
額定功率(W) | 840 |
額定電流(A) | 3.8 |
最大功�(W) | 1240 |
最大電�(A) 不含電加� | 5.6 |
電加熱功�(W) | 2000 |
性能系數(shù)(COP� | 3.8 |
APF | 3.0 |
額定出水溫度(�) | 55 |
壓機類型 | �(zhuǎn)子壓縮機 |
充注量(g� | 685 |
防水等級 | IPX4 |
防觸電保護類� | I� |
噪音[dB(A)] | �50 |
機組凈重(Kg) | 以機組銘牌參�(shù)為準 |
外形尺寸(mm) | 700*267*546 |
水箱型號 | KN-200LD |
名義容量(L) | 200 |
水側(cè)最高承� | 0.8MPa |
水側(cè)壓力損失 | �50KPa |
進出水口�(guī)� | DN15 |
冷媒管規(guī)� | φ6.35/φ9.52 |
建議使用人數(shù) | 4�5� |
水箱尺寸 | φ520×1543 |
注: 1、制熱水標準工況:使用側(cè)初始水溫�15℃,終止水溫�55�,�(huán)境干球溫�20�,濕�15�� | |
2、以上技�(shù)參數(shù)僅供參�,最終以實際�(chǎn)品為�。本著產(chǎn)品不斷發(fā)展的原則,我公司保留隨時改變�(chǎn)品技�(shù)參數(shù)、配置、選裝件和顏色等的權(quán)�� 因此,以上技�(shù)參數(shù)� 提供一般性信�,并不作為合同文件的一部分。欲了解詳細資料,請與我公司授權(quán)�(jīng)銷商�(lián)�� |
版權(quán)所� ? 浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved �(wǎng)站備案:浙ICP�17052906� 浙公�(wǎng)安備33042402000590�
maoxiangoutuoxie.cn