歡迎光臨浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司官方�(wǎng)��
全國(guó)服務(wù)熱線�0573-86226058
1、全直流變頻空氣源熱泵:
低溫下更低的熱衰�,可確保-30度到43度環(huán)境溫度正常運(yùn)��
2、直流變頻壓縮機(jī)�
�(wú)�(jí)�(diào)節(jié),噪音更�,效率更高,�(yùn)行更�(wěn)��
3、可選裝直流�(wú)刷電�(jī)�
智能控制,根�(jù)電機(jī)的環(huán)境溫度�(jìn)行轉(zhuǎn)速無(wú)�(jí)�(diào)節(jié),鋁制外�,提高散熱和防水性能,使用壽命長(zhǎng),經(jīng)久耐用�
4、制� 制冷 熱水,三種功能, 五種模式�
*單熱� *單制� *單制� *熱水+制冷 *熱水+制熱
5、抗軍團(tuán)菌功能:
具有�(qiáng)制電加熱功能,隨�(shí)殺滅軍團(tuán)�,家人健康用��
6、錯(cuò)誤代碼顯示:
�(fā)生任何故障時(shí),輕松找到問(wèn)題所在�
7、安靜睡眠模式:
熱泵可以�(diào)節(jié)出水溫度以節(jié)省能�,并通過(guò)改變壓縮�(jī)頻率和降低風(fēng)扇電�(jī)速度�(lái)降低�(yùn)行噪音,以提供最佳的睡眠舒適��
型號(hào) | RF8I/bd | RF12I/bd | RF16I/bd | RF20I/bd | RF20II/bd | |
電源 V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380/3/50 | ||||
額定工況7� | 制熱能力 (KW) | 8.5 | 15 | 18 | 20 | 20 |
輸入功率(KW) | 2.66 | 4.36 | 5.21 | 5.88 | 5.88 | |
COP | 3.2 | 3.44 | 3.45 | 3.4 | 3.4 | |
名義工況-12� | 制熱能力 (KW) | 5.50 | 10.50 | 12.13 | 14.5 | 14.5 |
輸入功率(KW) | 2.33 | 4.40 | 5.05 | 6.01 | 6.02 | |
COP | 2.36 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | |
低溫工況-20� | 制熱能力 (KW) | 4.70 | 9.21 | 10.52 | 12.5 | 12.5 |
輸入功率(KW) | 2.47 | 4.56 | 5.18 | 6.25 | 6.25 | |
COP | 1.90 | 2.02 | 2.03 | 2 | 2 | |
低溫工況-25�/出水溫度41� | 制熱能力 (KW) | 3.55 | 6.82 | 8.76 | 10.35 | 10.35 |
輸入功率(KW) | 2.20 | 4.21 | 5.03 | 6.02 | 6.02 | |
COP | 1.61 | 1.62 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | |
低溫工況-25�/出水溫度50� | 制熱能力 (KW) | 3.19 | 6.14 | 8.08 | 9.59 | 9.58 |
輸入功率(KW) | 2.28 | 4.23 | 5.69 | 6.81 | 6.81 | |
COP | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
額定制冷工況 | 制冷能力 (KW) | 7.00 | 11.50 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
輸入功率(KW) | 2.64 | 4.34 | 4.61 | 5.75 | 5.74 | |
EER | 2.65 | 2.65 | 2.60 | 2.61 | 2.61 | |
最大輸入功� (KW) | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 7.1 | 8.5 | |
最大電流不含電加熱 (A) | 20 | 23.7 | 30 | 32.5 | 15.5 | |
�(huán)境溫�-25℃時(shí)最大出水溫� | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
水阻� (kPa) | 35 | 38 | 43 | 54 | 50 | |
噪音 dB(A) | 59.5 | 61.5 | 61.5 | 62 | 63 | |
制冷� | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
水流� | 0.95 m3/h | 1.98 m3/h | 2.06 m3/h | 2.5 | 2.5 | |
管徑 | DN20 | DN25 | ||||
�(jī)組尺�(mm) | 920*365*710 | 940*393*1373 | ||||
凈重 | 60Kg | 130kg | 130kg | 140kg | 145kg | |
�(cè)試工況: 額定條件:入�/出口溫度 40°C/45°C。干�/濕球溫度 7°C/6°C �(biāo)稱條件:出口溫度 41°C。干�/濕球溫度 -12°C/-14°C 低溫條件:出口溫� 41°C。干�/濕球溫度 -20°C/-21°C 額定冷卻:入�/出口溫度 12°C/7°C。干�/濕球溫度 35°C/24°C |
版權(quán)所� ? 浙江�(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved �(wǎng)站備案:浙ICP�17052906�(hào) 浙公�(wǎng)安備33042402000590�(hào)
maoxiangoutuoxie.cn